Xella Wandlösungen
für jede energetische Anforderung die richtige Antwort
Die energetischen Anforderungen der SIA oder der MINERGIE Standards können mit Xella Produkten auf vielfältige Art erreicht werden.
Mit Ytong Porenbeton, ob klassisch gemauert mit dem Thermobloc 08 oder grossformatig ausgeführt mit Ytong Systemwandelementen, ist dies grundsätzlich in monolithischer — also einschaliger — Bauweise bis zu 3 Etagen möglich.
Bei erhöhten statischen Anforderungen kommen Ytong Steine und Systemwandelemente mit erhöhter Druckfestigkeit als auch Silka Kalksandstein ins Spiel. In diesem Fall werden die tragenden Aussenwände mit einer Zusatzdämmung, z.B. mit einem Wärmedämmverbundsystem mit Multipor Mineraldämmplatten versehen, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
Nachstehend finden Sie die erreichbaren U‑Werte für unsere Standard-Wandkonstruktionen:
Einsteinmauerwerk / monolithisch
Ytong Thermoblock 08
Dicke in mm | Lambda W/mK |
U‑Wert verputzt W/m²K |
365 | 0.08 | 0.20* |
400 | 0.08 | 0.19 |
425 | 0.08 | 0.17* |
480 | 0.08 | 0.16 |
500 | 0.08 | 0.15 |
*mit Dämmputz
Ytong Systemwandelemente
Dicke in mm | Lambda W/mK |
U‑Wert verputzt W/m²K |
365 | 0.08 | 0.20* |
450 | 0.09 | 0.19 |
500 | 0.09 | 0.17 |
*mit Dämmputz
Aussenwand mit Zusatzdämmung (WDVS)
Ytong P λ 0.16
erreichte U‑Werte [W/(m²K)] mit Multipor WAP λ = 0.045
Dämmstärke [cm] Multipor WAP λ = 0.045 | Dicke Ytong P [cm] | ||
---|---|---|---|
17.0 | 20.0 | 24.0 | |
14.0 | 0.224 | 0.216 | 0.202 |
16.0 | 0.203 | 0.197 | 0.186 |
18.0 | 0.186 | 0.181 | 0.171 |
20.0 | 0.172 | 0.168 | 0.159 |
22.0 | 0.160 | 0.156 | 0.149 |
24.0 | 0.149 | 0.146 | 0.139 |
Ytong Systemwandelement λ 0.16
erreichte U‑Werte [W/(m²K)] mit Multipor WAP λ = 0.045
Dämmstärke [cm] mit Multipor WAP λ = 0.045 | Dicke [cm] SWE | ||
---|---|---|---|
17.0 | 20.0 | 24.0 | |
14.0 | 0.224 | 0.216 | 0.202 |
16.0 | 0.203 | 0.197 | 0.186 |
18.0 | 0.186 | 0.181 | 0.171 |
20.0 | 0.172 | 0.168 | 0.159 |
22.0 | 0.160 | 0.156 | 0.149 |
24.0 | 0.149 | 0.146 | 0.139 |
Ytong Therm Strong λ 0.10
erreichte U‑Werte [W/(m²K)] mit Multipor WAP λ = 0.045
Dämmstärke [cm] mit Multipor WAP λ = 0.045 | Dicke Therm Strong [cm] | |
---|---|---|
17.0 | 20.0 | |
12.0 | 0.214 | 0.203 |
14.0 | 0.195 | 0.186 |
16.0 | 0.179 | 0.172 |
18.0 | 0.166 | 0.159 |
20.0 | 0.155 | 0.149 |
22.0 | 0.145 | 0.139 |
Silka XL Solid Kalksandstein
erreichte U‑Werte [W/(m²K)] mit Multipor WAP λ = 0.045
Dämmstärke [cm] mit Multipor WAP λ = 0.045 | Dicke Silka XL [cm] | ||
---|---|---|---|
15.0 | 17.0 | 20.0 | |
20.0 | 0.207 | 0.206 | 0.205 |
22.0 | 0.189 | 0.188 | 0.188 |
24.0 | 0.175 | 0.174 | 0.173 |
26.0 | 0.162 | 0.162 | 0.161 |
28.0 | 0.151 | 0.151 | 0.150 |
30.0 | 0.142 | 0.141 | 0.141 |
Jetzt die passende Wandlösung für Ihre Anforderung ganz einfach finden!
Kennen Sie schon unsere Tools zum Thema?
U‑Wert Finder: Welche Anforderungen gelten aktuell in Ihrem Kanton?
U‑Wert Rechner: Unser kostenloses Excel Tool zur Berechnung des U‑Wertes Ihrer Wand